2018年11月4日(日)第3回OSAKAりんくうパークマラソン
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 志水 大貴 | 大阪府 | 1:24:06 |
第2位 | 南 拓磨 | 神奈川県 | 1:29:40 |
第3位 | 浅田 拓志 | 滋賀県 | 1:31:54 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 松浦 祐樹 | 大阪府 | 1:16:27 |
第2位 | 柴田 和紀 | 奈良県 | 1:18:13 |
第3位 | 土井 明 | 兵庫県 | 1:37:47 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 板淵 敏之 | 大阪府 | 1:50:37 |
第2位 | 神馬 正也 | 大阪府 | 2:03:12 |
第3位 | 奥尾 貴之 | 大阪府 | 2:08:27 |
20Kmの部 【年代別】50歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 水口 好明 | 奈良県 | 1:44:38 |
第2位 | 釘貫 靖久 | 和歌山県 | 1:53:19 |
第3位 | 上エ地 龍一 | 奈良県 | 2:05:19 |
20Kmの部 【年代別】60歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 奥尾 勝 | 奈良県 | 1:46:47 |
第2位 | 坂本 亘 | 大阪府 | 2:10:06 |
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 小谷 裕子 | 大阪府 | 2:07:42 |
第2位 | 竹内 あさみ | 三重県 | 2:10:56 |
第3位 | 田北 沙樹 | 大阪府 |
2:18:14 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 森 仁子 | 大阪府 | 1:55:50 |
第2位 | 廣川 久子 | 大阪府 | 2:01:16 |
第3位 | 富田 千晶 | 大阪府 | 2:09:19 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 今井 千恵子 | 大阪府 | 2:02:36 |
第2位 | 水口 眞弥 | 奈良県 | 2:06:09 |
第3位 | 桶谷 千秋 | 大阪府 | 2:10:24 |
2018年1月21日(日)第2回OSAKAりんくうパークマラソン
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 森井 勇磨 | 京都府 | 1:02:57 |
第2位 | 伊藤 雄策 | 大阪府 | 1:16:08 |
第3位 | 北嵐 晃 | 奈良県 | 1:22:43 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 池側 恭洋 | 大阪府 | 1:14:30 |
第2位 | 河西 裕 | 大阪府 | 1:15:29 |
第3位 | 西山 秀人 | 大阪府 | 1:24:57 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 西 衛 | 大阪府 | 1:16:01 |
第2位 | 久松 清海 | 兵庫県 | 1:29:39 |
第3位 | 宮崎 慎也 | 兵庫県 | 1:31:27 |
20Kmの部 【年代別】50歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 松田 淳 | 奈良県 | 1:28:23 |
第2位 | 芥川 浩二 | 兵庫県 | 1:37:23 |
第3位 | 松島 弘幸 | 兵庫県 | 1:37:54 |
20Kmの部 【年代別】60歳以上・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 辻川 亨一 | 大阪府 | 1:34:07 |
第2位 | 森 寛治 | 大阪府 | 1:53:51 |
第3位 | 坂本 亘 | 大阪府 | 1:56:24 |
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 山際 優花 | 奈良県 | 1:37:34 |
第2位 | 草刈 真優 | 兵庫県 | 1:37:44 |
第3位 | 辻 瑛子 | 兵庫県 | 2:29:06 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 吉田 千弥 | 大阪府 | 1:42:08 |
第2位 | 酒井 知亜紀 | 京都府 | 2:11:03 |
第3位 | 中野 まどか | 大阪府 | 2:22:24 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 松田 恵美 | 大阪府 | 1:34:06 |
第2位 | 畠山 民枝 | 大阪府 | 1:44:44 |
第3位 | 内山 晴美 | 大阪府 | 1:55:17 |
20Kmの部 【年代別】50歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 中川 恵美子 | 奈良県 | 2:23:44 |
20Kmの部 【年代別】60歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 森川 真知子 | 大阪府 | 2:12:00 |
2017年9月24日(日)第5回OSAKAりんくうベイサイド・クロスカントリー
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 秦 純一 | 大阪府 | 1:32:47 |
第2位 | 菊地 亮介 | 大阪府 | 1:42:02 |
第3位 | 杉澤 元輝 | 大阪府 | 1:48:20 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 木尾 昌彦 | 和歌山県 | 1:18:29 |
第2位 | 川島 純平 | 大阪府 | 1:46:33 |
第3位 | 貫野 竜平 | 大阪府 | 1:47:09 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 本田 真理 | 三重県 | 1:18:43 |
第2位 | 宮下 幸延 | 京都府 | 1:29:51 |
第3位 | 河嶋 旭 | 奈良県 | 1:45:58 |
20Kmの部 【年代別】50歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 山野 重則 | 大阪府 | 1:39:54 |
第2位 | 中村 友浩 | 大阪府 | 1:49:30 |
第3位 | 前田 悟 | 大阪府 | 1:56:49 |
20Kmの部 【年代別】60歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 小林 喜美男 | 大阪府 | 2:03:14 |
第2位 | 多田 篤 | 大阪府 | 2:21:04 |
20Kmの部 【年代別】70歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 山口 喜昌 | 奈良県 | 2:13:11 |
20Kmの部 【年代別】12歳以上17歳・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 和田 茉奈実 | 大阪府 | 2:09:27 |
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 田崎 夏実 | 大阪府 | 2:13:54 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 福田 真美子 | 大阪府 | 1:47:29 |
第2位 | 土井 啓子 | 大阪府 | 2:28:34 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 志賀 美恵子 | 大阪府 | 1:55:10 |
第2位 | 小野寺 智子 | 大阪府 | 1:58:34 |
第3位 | 木村 由美子 | 大阪府 | 2:51:57 |
2017年5月14日(日)第4回OSAKAりんくうベイサイド・クロスカントリー
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 澁谷 大樹 | 岡山県 | 1:18:32 |
第2位 | 巽 康善 | 奈良県 | 1:33:10 |
第3位 | 坂本 和宏 | 大阪府 | 1:57:30 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 小寺 晃弘 | 大阪府 | 1:10:07 |
第2位 | 佐々木 元嗣 | 大阪府 | 1:17:03 |
第3位 | 寺下 祐喜 | 大阪府 | 1:18:08 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 村上 和弥 | 大阪府 | 1:24:19 |
第2位 | 芦田 靖志 | 大阪府 | 1:26:21 |
第3位 | 鳥羽 主也 | 大阪府 | 1:29:57 |
20Kmの部 【年代別】50歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 池田 佳隆 | 大阪府 | 1:25:22 |
第2位 | 吉川 貴雄 | 大阪府 | 1:26:08 |
第3位 | 久永 光範 | 大阪府 | 1:35:23 |
20Kmの部 【年代別】60歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 武内 隆 | 兵庫県 | 1:42:27 |
第2位 | 桶田 高史 | 大阪府 | 2:09:54 |
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 久保 麻美 | 大阪府 | 1:50:29 |
第2位 | 龍村 昭子 | 大阪府 | 1:55:43 |
第3位 | 大江 明日香 | 奈良県 | 2:01:10 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 岸本 千愛 | 大阪府 | 1:35:32 |
第2位 | 下枝 歩美 | 大阪府 | 2:09:11 |
第3位 | 中 映子 | 大阪府 | 2:20:44 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 藤岡 佐智子 | 大阪府 | 2:02:05 |
第2位 | 小坂 千佳子 | 大阪府 | 2:03:14 |
第3位 | 若松 まゆ子 | 大阪府 | 2:44:42 |
20Kmの部 【年代別】50歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 加藤 幸 | 兵庫県 | 1:44:53 |
20Kmの部 【年代別】60歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 真鍋 ひろみ | 大阪府 | 2:32:44 |
2016年11月27日(日)第3回OSAKAりんくうベイサイド・クロスカントリー
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 武富 康平 | 神奈川県 | 1:20:42 |
第2位 | 上枝 慎吾 | 大阪府 | 1:26:00 |
第3位 | 大槻 拓夢 | 大阪府 | 1:26:04 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 高尾 博之 | 大阪府 | 1:38:47 |
第2位 | 塚田 英樹 | 大阪府 | 1:42:40 |
第3位 | 野村 祐介 | 大阪府 | 1:44:42 |
20Kmの部 【年代別】50歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 中川 愛博 | 大阪府 | 1:50:08 |
20Kmの部 【年代別】60歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 田中 茂一 | 京都府 | 1:59:07 |
第2位 | 澁谷 幸三 | 大阪府 | 2:09:41 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 平田 香奈美 | 大阪府 | 1:44:57 |
2016年6月26日(日)第2回OSAKAりんくうベイサイド・クロスカントリー
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 浜田 浩佑 | 大阪府 | 1:13:12 |
第2位 | 正崎 大士 | 大阪府 | 1:18:52 |
第3位 | 田島 駿 | 大阪府 | 1:29:05 |
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 脇 奈津実 | 大阪府 | 1:45:04 |
第2位 | 中平 菜摘 | 大阪府 | 2:14:35 |
第3位 | 木村 舞華 | 奈良県 | 2:54:47 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 池側 恭洋 | 大阪府 | 1:17:46 |
第2位 | 岡 哲司 | 大阪府 | 1:18:27 |
第3位 | 石坂 賢宏 | 大阪府 | 1:22:25 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 楠 あゆみ | 大阪府 | 1:32:23 |
第2位 | 小野寺 智子 | 大阪府 | 1:47:44 |
第3位 | 井上 志穂 | 大阪府 | 2:17:41 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 前川 達哉 | 京都府 | 1:20:08 |
第2位 | 広瀬 秀樹 | 兵庫県 | 1:21:18 |
第3位 | 宮下 幸延 | 京都府 | 1:26:03 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 西村 智子 | 兵庫県 | 2:29:42 |
20Kmの部 【年代別】50歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 角野 広樹 | 大阪府 | 1:48:07 |
第2位 | 森島 聖夫 | 大阪府 | 1:51:57 |
第3位 | 有田 哲郎 | 兵庫県 | 1:52:14 |
20Kmの部 【年代別】50歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 高尾 美幸 | 大阪府 | 2:07:05 |
20Kmの部 【年代別】60歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 桜井 弘 | 大阪府 | 1:38:02 |
第2位 | 糸山 保 | 兵庫県 | 1:44:48 |
第3位 | 住谷 佳彦 | 和歌山県 | 2:14:39 |
2015年12月13日(日)りんくうベイサイド・クロスカントリー
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 濱口 康彰 | 兵庫県 | 1:41:45 |
第2位 |
佐々木 謙 |
大阪府 |
1:49:51 |
第3位 |
都築 史浩 |
大阪府 |
1:52:36 |
20Kmの部 【年代別】18歳以上29歳・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 大森 藍 | 京都府 | 1:54:14 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 後 和彦 | 大阪府 | 1:15:47 |
第2位 |
荒川 淳一 |
福井県 |
1:17:59 |
第3位 |
古田 剛 |
大阪府 |
1:21:25 |
20Kmの部 【年代別】30歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 小端 久美 | 兵庫県 | 1:39:30 |
第2位 |
山根 千春 |
大阪府 |
2:02:40 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 丸田 真一 | 大阪府 | 1:18:39 |
第2位 |
中森 武士 |
大阪府 |
1:26:58 |
第3位 |
土屋 和隆 |
徳島県 |
1:26:23 |
20Kmの部 【年代別】40歳代・女子
順 位 | 氏 名 |
都道府県 |
タイム |
第1位 | 小川 浩子 |
大阪府 |
1:31:50 |
第2位 |
山田 敦子 |
大阪府 |
1:44:38 |
20Kmの部 【年代別】50歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 吉川 浩幸 | 大阪府 | 1:21:41 |
第2位 | 大森 哲也 | 京都府 | 1:25:08 |
第3位 | 市道 和廣 | 大阪府 | 1:25:29 |
20Kmの部 【年代別】50歳代・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 柴田 恵子 | 大阪府 | 1:50:04 |
第2位 |
大森 睦 |
京都府 |
2:05:45 |
第3位 |
山崎 真理子 |
大阪府 |
2:09:48 |
20Kmの部 【年代別】60歳代・男子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 竹内 豊夫 | 奈良県 | 1:32:42 |
第2位 | 濱田 紀彦 | 大阪府 | 1:41:49 |
第3位 | 中村 精一 | 徳島県 | 1:45:54 |
20Kmの部 【年代別】70歳以上・女子
順 位 | 氏 名 | 都道府県 | タイム |
第1位 | 原田 美紗子 | 大阪府 | 1:56:44 |